|
Работы по установке видеонаблюдения |
Стоимость грн/услугу |
| Установка внутренней WI-FI IP видеокамеры, цена без стоимости прокладки кабеля питания видеокамеры | 100-400 |
| Монтаж и подключение внутренней камеры наблюдения (IP, Аналоговая, HDCVI) (высота установки до 3 метров) | 100-250 |
| Монтаж и подключение уличной камеры наблюдения (IP, Аналоговая, HDCVI) (высота установки до 3 метров) | 100-400 |
| Монтаж и подключение внутренней поворотной камеры видеонаблюдения, (высота установки до 4 метров) | 250-1000 |
| Монтаж и подключение уличной поворотные камеры видеонаблюдения, (высота установки до 6 метров) | 500-1500 |
| Монтаж коробки распределительной | 20-60 |
| Установка специальной камеры для просмотра автомобильных номеров | 250-1000 |
| Установка видеокамеры для контроля касовых мест и денежных операций. Настройка возможности идентификацию денежных знаков. | 250-1000 |
| Обслуживания системы видеонаблюдения | |
| Внутренняя камера видеонаблюдения | 20-100 |
| Уличная камера видеонаблюдения | 50-150 |
| Внутренняя поворотная камера видеонаблюдения | 50-200 |
| Уличная поворотная камера видеонаблюдения | 50-200 |
| Видеорегистратор | 100-300 |
| Сервер видеонаблюдения | 100-300 |
| Укладка кабеля | |
| Прокладка кабеля Ethernet (UTP, FTP, SFTP) сигнальный, коаксильный (RG59, RG6, F690), кабель питания ШВВП (высота до 3 метров) | 5-20 |
| Прокладка комбинированного кабеля (коаксиал + питание) или кабеля с тросом (высота до 3м) | 5-25 |
| Затяжка кабеля в гофротрубу и закрепкрепления гофротрубы диаметром до 32" (стоимость добавляется к цене прокладки кабеля) (высота до 3 метров) | 5-15 |
| Прокладка комбинированного кабеля (коаксиал + питание) или кабеля с тросом (высота до 3м) | 10-25 |
| Прокладка кабеля в земле в платиковой трубы, диаметр до 32" (глубина 80 см.) | 5-15 |
| Прокладка кабеля в плинтусе и елементах декора а также другие усложненные способы прокладки | 20-100 |
| Настройка видеорегистратора | |
| Базовая настройка аналогового, IP NVR или HDCVI видеорегистратора. | 4 канала 200-600 грн. |
| 8 каналов 400-1000 грн. | |
| 16 каналов 800-1600 грн. | |
| 32 канала 1000-3000 грн. | |
| 64 канала 3000-5000 грн. | |
| Настройки роутера для работы видеорегистратора через сеть Интернет или настройка сервиса P2P. |
100-400 |
| Настройка сервиса DDNS (работа через интернет без наличия статического IP адреса у клиента) | 100-400 |
| Настройка 1 удаленного рабочего места к системе видеонаблюдения с установкой необходимого ПО. |
150-400 |
| Локальная сеть и настройка IP обоудования | |
| Установка и базовая настройка роутера (Настрйка интернет подключения и базовая IP адресация, настройка WI-FI сети) | 100-600 |
| Установка Ethernet коммутатора (свитча) | 150-300 |
| Установка POE Ethernet коммутатора (свитч который подает питание IP камерам по одному кабелю вместе с сигналом) | 200-600 |
| Стоимость работ по установке оборудования и настройке WI-FI моста между зданиями (высота монтажа до 5 метров) | 1500-4000 |
| Настройка видеорегистратора | |
| Установка и подключение многоканального блока питания 12В | 200-800 |
| Установка и подключение бесперебойного блока питания 12В | 200-800 |
| Подключение стандартного блока питания камер 12В | 30-120 |
| Подключение бесперебойного блока питания видеорегистратора | 50-400 |